「編集属性」に既定で用意されている編集書式以外に独自の編集書式を定義できます。(*1)
「編集属性」で「ユーザー定義 数値・通貨」,「ユーザー定義 日付」,「ユーザー定義 時刻」を選択し、「詳細情報1」タブの「ユーザー定義」にユーザー定義文字列を入力します。
ユーザー定義文字列の書式
カスタム書式文字列[,cultureinfo=<カルチャ文字>][,calendar=JapaneseCalendar]
cultureinfo は言語・国・地域の表記に対応します。
cultureinfo を省略すると cultureinfo=ja-JP(日本語表記) になります。
カルチャ文字一覧の参考サイト Microsoftのサイトへリンク
カルチャ文字には参考サイトに記述されている Language tag を定義します。
calendar=JapaneseCalendar は和暦表示のとき定義します。(*2)
カスタム書式文字列
使用可能なカスタム書式文字列は以下の通りです。
固定文字は'
(シングルクォーテーション)で囲んで定義します。
ユーザー定義 数値・通貨
書式 | 説明 | サンプル書式 | 入力値 | 表示 |
0 | ゼロプレースホルダー | 00000 | 123 | 00123 |
00.00 | -1.2 | -01.20 | ||
00.00 | 123.456 | 123.46 | ||
# | 桁プレースホルダー | ##### | 123 | 123 |
##### | -123 | -123 | ||
#.#### | 0.1235 | .124 | ||
. | 小数点 | 0.00 | 123.456 | 123.46 |
, | 桁区切り記号および数値の位取り | #,0 | 123456789 | 123,456,789 |
0, | 123456789 | 123457 | ||
0,, | 123456789 | 123 | ||
% | パーセントプレースホルダー | 0.00% | 0.1235 | 12.35% |
%0.00 | 0.1235 | %12.35 | ||
‰ | パーミルプレースホルダー | 0.00‰ | 0.1235 | 123.50‰ |
‰0.00 | 0.1235 | ‰123.50 | ||
E0 | 指数表記 | 0.00E0 | 12.345 | 1.23E1 |
E+0 | 指数表記 | 0.00E+0 | 12.345 | 1.23E+1 |
E-0 | 指数表記 | 0.00E-0 | 12.345 | 1.23E1 |
e0 | 指数表記 | 0.00e00 | 0.1235 | 1.24e-01 |
e+0 | 指数表記 | 0.00e+00 | 0.1235 | 1.24e-01 |
e-0 | 指数表記 | 0.00e-00 | 0.1235 | 1.24e-01 |
C | 通貨表記 | C | 123456789 | \123,456,789 |
P | パーセント表記 | P | 0.1235 | 12.35% |
使用例
カスタム書式 | 入力値 | 表示 |
C,cultureinfo=ja-JP |
123456789 | \123,456,789 |
C,cultureinfo=ja-JP |
123456789.125 | \123,456,789 (*3) |
C,cultureinfo=en-US |
123456789 | $123,456,789.00 (*4) |
C,cultureinfo=en-US |
123456789.125 | $123,456,789.13 (*4) |
ユーザー定義 日付
書式 | 説明 | サンプル書式 | 入力値 | cultureinfo=ja-JP 表示 | cultureinfo=en-US 表示 |
gg | 西暦 | gg | 2021/06/04 | 西暦 | A.D. |
gg(*5) | 元号 | gg | 2021/06/04 | 令和 | - |
yy | 年2桁 | yy | 2021/06/04 | 21 | 21 |
yyyy | 年4桁 | yyyy | 2021/06/04 | 2021 | 2021 |
y(*5) | 和暦1桁 | y | 2021/06/04 | 3 | - |
yy(*5) | 和暦2桁 | yy | 2021/06/04 | 03 | - |
M | 月1桁 | M | 2021/06/04 | 6 | 6 |
MM | 月2桁 | MM | 2021/06/04 | 06 | 06 |
MMM | 月の略称 | MMM | 2021/06/04 | 6 | Jun |
MMMM | 月の名称 | MMMM | 2021/06/04 | 6月 | June |
d | 日1桁 | d | 2021/06/04 | 4 | 4 |
dd | 日2桁 | dd | 2021/06/04 | 04 | 04 |
ddd | 曜日の略称 | ddd | 2021/06/04 | 金 | Fri |
dddd | 曜日の名称 | dddd | 2021/06/04 | 金曜日 | Friday |
使用例
カスタム書式 | 入力値 | 表示 |
gg yyyy'年'MMM'月'd'日('ddd')' |
2021/06/04 | 西暦 2021年6月4日(金) |
MMMM d'th,'yyyy,CultureInfo=en-US |
2021/06/04 | June 4th,2021 |
ユーザー定義 時刻
記述 | 説明 | カスタム書式 | 入力値 | cultureinfo=ja-JP 表示 | cultureinfo=en-US 表示 |
tt | 午前/午後 | tt | 18:01:02 | 午後 | PM |
h | 時(1~12) | h | 18:01:02 | 6 | 6 |
hh | 時(01~12) | hh | 18:01:02 | 06 | 06 |
H | 時(0~23) | H | 18:01:02 | 18 | 18 |
HH | 時(00~23) | HH | 18:01:02 | 18 | 18 |
m | 分(0~59) | m | 18:01:02 | 1 | 1 |
mm | 分(00~59) | mm | 18:01:02 | 01 | 01 |
s | 秒(0~59) | s | 18:01:02 | 2 | 2 |
ss | 秒(00~59) | ss | 18:01:02 | 02 | 02 |
使用例
カスタム書式 | 入力値 | 表示 |
tt h'時'm'分's'秒' |
18:01:02 | 午後 6時1分2秒 |
tt h':'mm':'ss,CultureInfo=en-US |
18:01:02 | PM 6:01:02 |
*1 FormPat v8.1.0 以降の機能です。
*2 FormPat v8.1.1 以降の機能です。
*3 小数点以下は表示されません。
*4 小数点以下第2位まで表示されます。
*5 calendar=JapaneseCalendar の定義が必要です。